Item:Toy Robot Sack: Difference between revisions
Generated |
Generated |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2100018" data-size="48"></span></div> | <div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2100018" data-size="48"></span></div> | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th>Type</th><td> | <tr><th>Type</th><td>Summoning sack</td></tr> | ||
<tr><th>Stacks to</th><td>9,999</td></tr> | <tr><th>Stacks to</th><td>9,999</td></tr> | ||
<tr><th>ID</th><td>2100018</td></tr> | <tr><th>ID</th><td>2100018</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
'''Toy Robot Sack''' is a summoning | '''Toy Robot Sack''' is a summoning sack. A sack full of toy robots. | ||
== What it summons == | |||
Opening the sack calls these monsters next to you. Each one is rolled on its own, and the sack is used up even if nothing appears. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Monster !! Level !! How many !! Chance | |||
|- | |||
| [[Monster:Robo|Robo]] || data-sort-value="41" | <span class="mv-lv">Lv 41</span> || 2 || data-sort-value="100" | 100% | |||
|- | |||
| [[Monster:Master Robo|Master Robo]] || data-sort-value="44" | <span class="mv-lv">Lv 44</span> || 1 || data-sort-value="100" | 100% | |||
|- | |||
| [[Monster:Robo|Robo]] || data-sort-value="41" | <span class="mv-lv">Lv 41</span> || 1 || data-sort-value="50" | 50% | |||
|- | |||
| [[Monster:Master Robo|Master Robo]] || data-sort-value="44" | <span class="mv-lv">Lv 44</span> || 1 || data-sort-value="50" | 50% | |||
|- | |||
| [[Monster:Robo|Robo]] || data-sort-value="41" | <span class="mv-lv">Lv 41</span> || 1 || data-sort-value="20" | 20% | |||
|- | |||
| [[Monster:Master Robo|Master Robo]] || data-sort-value="44" | <span class="mv-lv">Lv 44</span> || 1 || data-sort-value="20" | 20% | |||
|- | |||
| [[Monster:Robo|Robo]] || data-sort-value="41" | <span class="mv-lv">Lv 41</span> || 1 || data-sort-value="10" | 10% | |||
|} | |||
== Quest rewards == | == Quest rewards == | ||
Latest revision as of 16:22, 3 November 2026
Toy Robot Sack
| Type | Summoning sack |
|---|---|
| Stacks to | 9,999 |
| ID | 2100018 |
Toy Robot Sack is a summoning sack. A sack full of toy robots.
What it summons
Opening the sack calls these monsters next to you. Each one is rolled on its own, and the sack is used up even if nothing appears.
| Monster | Level | How many | Chance |
|---|---|---|---|
| Robo | Lv 41 | 2 | 100% |
| Master Robo | Lv 44 | 1 | 100% |
| Robo | Lv 41 | 1 | 50% |
| Master Robo | Lv 44 | 1 | 50% |
| Robo | Lv 41 | 1 | 20% |
| Master Robo | Lv 44 | 1 | 20% |
| Robo | Lv 41 | 1 | 10% |






