Item:Orange Pill: Difference between revisions
Generated |
Generated |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2000008" data-size="48"></span></div> | <div class="mv-infobox-image"><span class="mv-art mv-art-item" data-art="item" data-id="2000008" data-size="48"></span></div> | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th>Type</th><td> | <tr><th>Type</th><td>Potion</td></tr> | ||
<tr><th>Buy price</th><td>160 Vesos</td></tr> | <tr><th>Buy price</th><td>160 Vesos</td></tr> | ||
<tr><th>Sell price</th><td>48 Vesos</td></tr> | <tr><th>Sell price</th><td>48 Vesos</td></tr> | ||
Latest revision as of 14:45, 3 November 2026
Orange Pill
| Type | Potion |
|---|---|
| Buy price | 160 Vesos |
| Sell price | 48 Vesos |
| Stacks to | 9,999 |
| ID | 2000008 |
Orange Pill is a potion. A pill of concentrated orange potion, which restores 150 HP. You can carry more pills than potions because they're smaller.
Sold by
| NPC | Price |
|---|---|
| Gumball Machine | 160 Vesos |
| Toly | 160 Vesos |
| Misky | 160 Vesos |
Quest rewards
Won from
| From | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 7.48% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 7.27% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 6.95% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 6.71% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 6.61% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 6.51% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 6.3% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 6.04% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 6.01% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 5.84% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 5.78% | 30 |
| Opening Sheep Ranch Golden ? Egg | 5.3% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 5.04% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 4.05% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 3.46% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 2.06% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 1.75% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 1.71% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 1.69% | 30 |
| Opening Golden Pig's Dazzling Egg | 1.55% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 1.45% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 1.42% | 30 |
| Opening Golden Pig's Shiny Egg | 1.19% | 30 |






