Silver Plate
Silver Plate
| Type | refined-ore |
|---|---|
| Sell price | 600 Vesos |
| Stacks to | 9,999 |
| ID | 4011004 |
Silver Plate is a refined-ore. A shiny, refined silver.
Dropped by
| Monster | Level | Rate |
|---|---|---|
| Giant Cake | Lv 70 | 24% |
| Grape Juice Bottle | Lv 8 | 0.50% |
How to make it
| Materials | Vesos | Where |
|---|---|---|
| 10 Silver Ore | 500 | Mr. Thunder |
| 10 Silver Ore | 500 | Chris |
| 10 Silver Ore | 500 | Vogen |
| 10 Silver Ore | 450 | Pi |
| 10 Silver Ore | 450 | Muhammad |
Used to make
Won from
| From | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Opening Heartpounding Box | 1.09% | 1 |
| Opening Heartpounding Box | 1.02% | 1 |
| Opening Heartpounding Box | 0.943% | 1 |
| Opening Heartpounding Box | 0.827% | 1 |
| Opening Bingo Gift Box | 0.827% | 1 |






