Chain Lightning
Chain Lightning is a I/L Arch Mage skill. Attacks a single monster using a high-voltage lightning attack. If struck, monsters around the affected monster will receive damage as well.
Levels
| Level | MP cost | Targets | Magic attack | Mastery | Mastery % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 | 103 | 1 | 15 |
| 2 | 16 | 2 | 106 | 1 | 15 |
| 3 | 16 | 2 | 109 | 1 | 15 |
| 4 | 16 | 2 | 112 | 2 | 20 |
| 5 | 16 | 2 | 115 | 2 | 20 |
| 6 | 16 | 2 | 118 | 2 | 20 |
| 7 | 16 | 3 | 121 | 3 | 25 |
| 8 | 16 | 3 | 124 | 3 | 25 |
| 9 | 16 | 3 | 127 | 3 | 25 |
| 10 | 16 | 3 | 130 | 4 | 30 |
| 11 | 24 | 3 | 133 | 4 | 30 |
| 12 | 24 | 3 | 136 | 4 | 30 |
| 13 | 24 | 4 | 139 | 5 | 35 |
| 14 | 24 | 4 | 142 | 5 | 35 |
| 15 | 24 | 4 | 145 | 5 | 35 |
| 16 | 24 | 4 | 148 | 6 | 40 |
| 17 | 24 | 4 | 151 | 6 | 40 |
| 18 | 24 | 4 | 154 | 6 | 40 |
| 19 | 24 | 5 | 157 | 7 | 45 |
| 20 | 24 | 5 | 160 | 7 | 45 |
| 21 | 30 | 5 | 162 | 7 | 45 |
| 22 | 30 | 5 | 164 | 8 | 50 |
| 23 | 30 | 5 | 166 | 8 | 50 |
| 24 | 30 | 5 | 168 | 8 | 50 |
| 25 | 30 | 6 | 170 | 9 | 55 |
| 26 | 29 | 6 | 172 | 9 | 55 |
| 27 | 28 | 6 | 174 | 9 | 55 |
| 28 | 27 | 6 | 176 | 10 | 60 |
| 29 | 26 | 6 | 178 | 10 | 60 |
| 30 | 25 | 6 | 180 | 10 | 60 |






