Hamstring
Hamstring is a Bowmaster skill. Attacks a monster's leg with a given success rate, slowing it down tremendously in the process
Levels
| Level | MP cost | Duration (s) | Chance % |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 35 | 11 |
| 2 | 12 | 40 | 12 |
| 3 | 12 | 45 | 13 |
| 4 | 12 | 50 | 14 |
| 5 | 12 | 55 | 15 |
| 6 | 12 | 60 | 16 |
| 7 | 12 | 65 | 17 |
| 8 | 12 | 70 | 18 |
| 9 | 12 | 75 | 19 |
| 10 | 12 | 80 | 20 |
| 11 | 24 | 85 | 21 |
| 12 | 24 | 90 | 22 |
| 13 | 24 | 95 | 23 |
| 14 | 24 | 100 | 24 |
| 15 | 24 | 105 | 25 |
| 16 | 24 | 110 | 26 |
| 17 | 24 | 115 | 27 |
| 18 | 24 | 120 | 28 |
| 19 | 24 | 125 | 29 |
| 20 | 24 | 130 | 30 |
| 21 | 36 | 135 | 31 |
| 22 | 36 | 140 | 32 |
| 23 | 36 | 145 | 33 |
| 24 | 36 | 150 | 34 |
| 25 | 35 | 155 | 35 |
| 26 | 34 | 160 | 36 |
| 27 | 33 | 165 | 37 |
| 28 | 32 | 170 | 38 |
| 29 | 31 | 175 | 39 |
| 30 | 30 | 180 | 40 |






